"Time saver, eye catcher, altijd up-to-date. We zijn zeer tevreden met MakelaarsTV van Viewie Media!"
Corné Meijer
Drieman Garantiemakelaars
Meest gekozen
Uitgebreid
€59,90
Per maand Per mediaspeler |
Standaard
€49,90
Per maand Per mediaspeler |
Basis
€29,90
Per maand Per mediaspeler |
|
---|---|---|---|
Kenmerken van objecten | |||
Hoofdfoto | |||
Adres gegevens | |||
Vraagprijs & conditie | |||
Overige informatie | |||
Status | |||
Automatische statusupdates (nieuw / te koop / verkocht o.v. / verkocht) | |||
Type *afhankelijk van uw aanbod | |||
Wonen* | |||
Huurwoningen* | |||
BOG - objecten* | |||
Extra slides toevoegen | |||
Foto's uploaden | |||
Video's uploaden | |||
YouTube video’s toevoegen | |||
Eigen slides inplannen | |||
Openingstijden | |||
Team overzicht | |||
Lokale weer | |||
Actuele nieuws | |||
Uitgelichte woning | |||
Open Huis module | |||
Lay-out | |||
Basis (alleen logo) | |||
Keuze uit 10 templates | |||
Maatwerk (unieke template) | € 395,- | € 395,- |
Meest gekozen
Uitgebreid
|
Standaard
|
Basis
|
|
---|---|---|---|
Ieder extra scherm Ongeacht soort abonnement |
€ 20,- | € 20,- | € 20,- |